|
1989 |
G.S. S.STINO |
| 27.03.1989 | CORDOVADO | 10° |
| 09.04.1989 | LIGNANO SABBIADORO | 4° |
| 23.04.1989 | NOVENTA DI PIAVE | 8° |
| 10.06.1989 | S.VITO ALTIVOLE | 6° |
| 24.06.1989 | CAMPODIPIETRA | 7° |
| 25.06.1989 | S.MICHELE AL TAGLIAMENTO | 10° |
| 02.07.1989 | CAMPOSANPIERO | 2° |
| 15.07.1989 | CORDOVADO | 9° |
| 16.07.1989 | BRIBANO DI SEDICO | 4° |
| 22.07.1989 | CORTALE DI REANA | 1° |
| 28.07.1989 | NOGAREDO DI CORNO (1à TAPPA GIRO DEL FRIULI) | 4° |
| 12.08.1989 | BRESSA | 5° |
| 15.08.1989 | VIGONOVO | 7° |
| 20.08.1989 | PORTOVECCHIO | 7° |
| 27.08.1989 | S.GIORGIO DI NOGARO | 3° |
| 01.09.1989 | FOSSALTA DI PORTOGRUARO | 9° |
| 09.09.1989 | LUGUGNANA | 7° |
| 16.09.1989 | CORDENONS (CRON.IND) | 10° |
| 17.09.1989 | S.ANTONIO | 10° |
| 24.09.1989 | CEGGIA | 9° |
| 01.10.1989 | PRATURLONE | 6° |
| 07.10.1989 | S.DONA' DI PIAVE | 5° |
| 08.10.1989 | RUSTIGNE' | 10° |
| 14.10.1989 | BUSCO | 6° |
| 05.11.1989 | ORCENICCO INFERIORE (CRON.COPPIE) CON BIANCO | 2° |
|
CLASSIFICHE |
| GIRO DEL FRIULI | 10° |
| RUOTA D'ORO | 6° |